DKC500AC/DKC800AC/DKC500DC/DKC800DC
- Sliding Gate Opener iċċaqlaq xtiebi sa 600kg/800kg u 8 metri wiesgħa.
- Enerġija solari kompatibbli għal DKC500DC u DKC800DC.
- Ir-rivers awtomatiku-wara li jinstabu ostakli u funzjoni ta' startjar artab-slow stop.
- Faċli biex tipprogramma u twaqqaf.
- Appoġġ Wi-Fi.
It-tags Popolari: Residenzjali Sliding Gate Opener AC/DC, iċ-Ċina Residenzjali Sliding Gate Opener AC/DC manifatturi, fornituri, fabbrika
Parametru Bażiku ta 'AC/DC
| Mudell |
DKC500AC
|
DKC800AC
|
DKC500DC
|
DKC800DC
|
| prodotti |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Provvista tal-Enerġija | AC110V/60Hz; AC220V/50Hz | |||
| Piż Massimu tat-Tagħbija | 600KG | 800KG | 500KG | 800KG |
| Qawwa tal-Mutur | 280W | 380W | 150W | 170W |
| Swiċċ tal-Limitu | Rebbiegħa jew Swiċċ tal-Limitu Manjetiku | Swiċċ tal-Limitu Manjetiku | ||
| Veloċità Ċaqliq | 11-13m/min | 16-18m/min | ||
| Firxa ta 'Kontroll mill-bogħod | Iktar minn jew ugwali għal 30m | |||
| Reġistrazzjoni ta 'Kontrolli mill-bogħod sa | 40 | |||
| Dmir tax-Xogħol | S2 20min | |||
| Storbju | Inqas minn jew ugwali għal 58dB | |||
| Temperatura tax-Xogħol | -20 grad ~ +70 grad | |||
| Piż tal-Pakkett | 8.44KG | 9.16KG | 10KG | 11KG |





