
paramenti tal-Barriera
| Numru tal-mudell | BC3015 | BC4020 | BC5035 | BC6050 |
| Tul tal-Boom/Daqs Sezzjonali | Boom tond φ75, Inqas minn jew ugwali għal 3m; Boom ottagonali 80 × 46, Inqas minn jew ugwali għal 3m | Boom tond φ75, Inqas minn jew ugwali għal 4m; Boom ottagonali 80 × 46, Inqas minn jew ugwali għal 4m | Boom ottagonali 100 × 45, Inqas minn jew ugwali għal 5m | Boom ottagonali 100 × 45, Inqas minn jew ugwali għal 6m |
| Ħin tal-ftuħ/tal-għeluq | 1.5 sek | 2.0 sek | 3.5 sek | 5.0 sek |
| Proporzjon ta' Trażmissjoni | 1:60 | 1:120 | ||
| Max. Qawwa | 140w | |||
| Provvista tal-Enerġija | AC110-240V±15% | |||
| Kawża tal-Magni | Pjanċa ta 'l-Azzar ta' 1.5mm | |||
| Daqs tal-Każ tal-Magni (W×D×H) | 325 × 240 × 962mm | |||
| Firxa tat-Temperatura Operattiva | -40 ~ +60 grad (temperatura taħt -20 grad għandha tkun mgħammra bi pjanċa ta 'tisħin elettriku) | |||
| Metodu tas-Sewqan | Mutur DC mingħajr brushes + Reducer tal-ger Helical | |||
| Sistema ta' Protezzjoni (IP) | 54 | |||
It-tags Popolari: bc serje dc brushless boom awtomatiku barriera, iċ-Ċina bc serje dc brushless boom awtomatiku barriera manifatturi, fornituri, fabbrika
Informazzjoni dwar il-kuntratt
Eric Zhang
eric@thejoy.com.cn
+86 15858397818
+86 15858397818

